| DAFTAR HARGA BUKU Pelajaran SMA/MA ESIS | |||||
| KTSP 2006 (edisi 2016) | |||||
| BUKU TEKS KTSP 2006 | |||||
| Pendidikan Kewarganegaraan (Retno Listyarti) | |||||
| Jil.1/Kelas X | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 |
| Jil.2/Kelas XI | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 |
| Jil.3/Kelas XII | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 |
| Bahasa Indonesia (Alex Suryanto & Agus Haryanto) | |||||
| Jil.1/Kelas X | Rp. | 93,000 | disk 20% | Rp. | 74,400 |
| Jil.2/Kelas XI | Rp. | 93,000 | disk 20% | Rp. | 74,400 |
| Jil.3/Kelas XII | Rp. | 93,000 | disk 20% | Rp. | 74,400 |
| Real English (Peter James) | |||||
| Jil.1/Kelas X | Rp. | 140,000 | disk 20% | Rp. | 112,000 |
| Jil.2/Kelas XI | Rp. | 130,000 | disk 20% | Rp. | 104,000 |
| Jil.3/Kelas XII | Rp. | 140,000 | disk 20% | Rp. | 112,000 |
| Ekonomi (Alam S.) | |||||
| Jil.1/Kelas X | Rp. | 120,000 | disk 20% | Rp. | 96,000 |
| Jil.2/Kelas XI | Rp. | 110,000 | disk 20% | Rp. | 88,000 |
| Jil.3/Kelas XII | Rp. | 92,000 | disk 20% | Rp. | 73,600 |
| Akuntansi (Alam S.) | |||||
| Jil.1/Kelas X | Rp. | 66,000 | disk 20% | Rp. | 52,800 |
| Jil.2/Kelas XI | Rp. | - | disk 20% | Rp. | - |
| Geografi (Marah Uli H. dan Asep Mulyadi) | |||||
| Jil.1/Kelas XI | Rp. | 80,000 | disk 20% | Rp. | 64,000 |
| Jil.2/Kelas XII | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 |
| Jil.3/Kelas XII | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 |
| Sosiologi (Kun Maryati dan Juju Suryawati) | |||||
| Jil.1/Kelas X | Rp. | 78,000 | disk 20% | Rp. | 62,400 |
| Jil.2/Kelas XI | Rp. | 86,000 | disk 20% | Rp. | 68,800 |
| Jil.3/Kelas XII | Rp. | 86,000 | disk 20% | Rp. | 68,800 |
| Sosiologi (DIKNAS) - Kun Maryati dan Juju Suryawati | |||||
| Jil.1/Kelas X | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 |
| Jil.2/Kelas XI | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 |
| Jil.3/Kelas XII | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 |
| Antropologi (Nugroho Trisnu Brata) | |||||
| Jil.1/Kelas XI | Rp. | 69,000 | disk 20% | Rp. | 55,200 |
| Jil.2/Kelas XII | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 |
| Sejarah (Magdalia Alfian, dkk) | |||||
| Jil.1/Kelas X | Rp. | 93,000 | disk 20% | Rp. | 74,400 |
| Jil.2/Kelas XI IPS | Rp. | 110,000 | disk 20% | Rp. | 88,000 |
| Jil.2/Kelas XI IPA | Rp. | 96,000 | disk 20% | Rp. | 76,800 |
| Jil.2/Kelas XI BHS | Rp. | 67,000 | disk 20% | Rp. | 53,600 |
| Jil.3/Kelas XII IPS | Rp. | 105,000 | disk 20% | Rp. | 84,000 |
| Jil.3/Kelas XII IPA | Rp. | 62,000 | disk 20% | Rp. | 49,600 |
| Jil.3/Kelas XII BHS | Rp. | 53,000 | disk 20% | Rp. | 42,400 |
| Bimbingan dan Konseling (B. Renita Mulyaningtyas dan Yusup P.H) | |||||
| Jil.1/Kelas X | Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 |
| Jil.2/Kelas XI | Rp. | 77,000 | disk 20% | Rp. | 61,600 |
| Jil.3/Kelas XII | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 |
| Seni Rupa (Setiawan Sabana dan Acep Iwan) | |||||
| Jil.1/Kelas X | Rp. | 86,000 | disk 20% | Rp. | 68,800 |
| Jil.2/Kelas XI | Rp. | 86,000 | disk 20% | Rp. | 68,800 |
| Jil.3/Kelas XII | Rp. | 110,000 | disk 20% | Rp. | 88,000 |
| Seni Musik (Matius Ali) | |||||
| Jil.1/Kelas X | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 |
| Jil.2/Kelas XI | Rp. | 68,000 | disk 20% | Rp. | 54,400 |
| Jil.3/Kelas XII | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 |
| Fisika (Mikrajuddin) | |||||
| Jil.1A/Kelas X | Rp. | 120,000 | disk 20% | Rp. | 96,000 |
| Jil.1B/Kelas X | Rp. | 120,000 | disk 20% | Rp. | 96,000 |
| Jil.2A/Kelas XI | Rp. | 130,000 | disk 20% | Rp. | 104,000 |
| Jil.2B/Kelas XI | Rp. | 110,000 | disk 20% | Rp. | 88,000 |
| Jil.3A/Kelas XII | Rp. | 125,000 | disk 20% | Rp. | 100,000 |
| Jil.3B/Kelas XII | Rp. | 105,000 | disk 20% | Rp. | 84,000 |
| Kimia (J.M.C. Johari dan M. Rachmawati) | |||||
| Jil.1/Kelas X | Rp. | 195,000 | disk 20% | Rp. | 156,000 |
| Jil.2/Kelas XI | Rp. | 175,000 | disk 20% | Rp. | 140,000 |
| Jil.3/Kelas XII | Rp. | 175,000 | disk 20% | Rp. | 140,000 |
| Matematika (Sri Kurnianingsih) | |||||
| Jil.1A/Kelas X | Rp. | 96,000 | disk 20% | Rp. | 76,800 |
| Jil.1B/Kelas X | Rp. | 93,000 | disk 20% | Rp. | 74,400 |
| Jil.2A/Kelas XI IPA | Rp. | 96,000 | disk 20% | Rp. | 76,800 |
| Jil.2A/Kelas XI IPS | Rp. | 75,000 | disk 20% | Rp. | 60,000 |
| Jil.2B/Kelas XI IPA | Rp. | 88,000 | disk 20% | Rp. | 70,400 |
| Jil.2B/Kelas XI IPS | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 |
| Jil.3A/Kelas XII IPA | Rp. | 120,000 | disk 20% | Rp. | 96,000 |
| Jil.3A/Kelas XII IPS | Rp. | 77,000 | disk 20% | Rp. | 61,600 |
| Jil.3B/Kelas XII IPA | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 |
| Jil.3B/Kelas XII IPS | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 |
| Biologi (Diah Aryulina, dkk) | |||||
| Jil.1/Kelas X | Rp. | 190,000 | disk 20% | Rp. | 152,000 |
| Jil.2/Kelas XI | Rp. | 210,000 | disk 20% | Rp. | 168,000 |
| Jil.3/Kelas XII | Rp. | 190,000 | disk 20% | Rp. | 152,000 |
| SERI ENGLISH EDITION | |||||
| Mathematics (Sri Kurnianingsih, dkk) | |||||
| Jil.1/Kelas X | Rp. | 143,000 | disk 20% | Rp. | 114,400 |
| Jil.2/Kelas XI | Rp. | 97,000 | disk 20% | Rp. | 77,600 |
| Jil.3/Kelas XII | Rp. | 115,000 | disk 20% | Rp. | 92,000 |
| Physics (Mikrajuddin) | |||||
| Jil.1/Kelas XI | Rp. | 11,800 | disk 20% | Rp. | 9,440 |
| Jil.2/Kelas XII | Rp. | 133,000 | disk 20% | Rp. | 106,400 |
| Chemistry (J.M.C. Johari dan M. Rachmawati) | |||||
| Jil.1/Kelas X | Rp. | 110,000 | disk 20% | Rp. | 88,000 |
| Jil.2/Kelas XI | Rp. | 89,000 | disk 20% | Rp. | 71,200 |
| Jil.3/Kelas XII | Rp. | 92,000 | disk 20% | Rp. | 73,600 |
| Biology (Diah Aryulina, dkk) | |||||
| Jil.1/Kelas X | Rp. | 121,000 | disk 20% | Rp. | 96,800 |
| Jil.2/Kelas XI | Rp. | 110,000 | disk 20% | Rp. | 88,000 |
| Jil.3/Kelas XII | Rp. | 92,000 | disk 20% | Rp. | 73,600 |
| SERI BILINGUAL EDITION | |||||
| Mathematics (Sri Kurnianingsih, dkk) | |||||
| Jil.1A/Kelas X | Rp. | 197,000 | disk 20% | Rp. | 157,600 |
| Jil.1B/Kelas X | Rp. | 111,000 | disk 20% | Rp. | 88,800 |
| Jil.2A/Kelas XI | Rp. | 116,000 | disk 20% | Rp. | 92,800 |
| Jil.2B/Kelas XI | Rp. | 116,000 | disk 20% | Rp. | 92,800 |
| Jil.3A/Kelas XII | Rp. | 139,000 | disk 20% | Rp. | 111,200 |
| Jil.3B/Kelas XII | Rp. | 68,000 | disk 20% | Rp. | 54,400 |
| Biology (Diah Aryulina, dkk) | |||||
| Jil.1A/Kelas X | Rp. | 113,000 | disk 20% | Rp. | 90,400 |
| Jil.1B/Kelas X | Rp. | 116,000 | disk 20% | Rp. | 92,800 |
| Jil.2A/Kelas XI | Rp. | 97,000 | disk 20% | Rp. | 77,600 |
| Jil.2B/Kelas XI | Rp. | 103,000 | disk 20% | Rp. | 82,400 |
| Jil.3A/Kelas XII | Rp. | 123,000 | disk 20% | Rp. | 98,400 |
| Jil.3B/Kelas XII | Rp. | 51,000 | disk 20% | Rp. | 40,800 |
| Chemistry (J.M.C. Johari dan M. Rachmawati) | |||||
| Jil.1A/Kelas X | Rp. | 125,000 | disk 20% | Rp. | 100,000 |
| Jil.1B/Kelas X | Rp. | 61,000 | disk 20% | Rp. | 48,800 |
| Jil.2A/Kelas XI | Rp. | 110,000 | disk 20% | Rp. | 88,000 |
| Jil.2B/Kelas XI | Rp. | 103,000 | disk 20% | Rp. | 82,400 |
| Jil.3A/Kelas XII | Rp. | 118,000 | disk 20% | Rp. | 94,400 |
| Jil.3B/Kelas XII | Rp. | 66,000 | disk 20% | Rp. | 52,800 |
| Sociology (Kun Maryati dan Juju Suryawati) | |||||
| Jil.1A/Kelas X | Rp. | 49,000 | disk 20% | Rp. | 39,200 |
| Jil.1B/Kelas X | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 |
| Jil.2A/Kelas XI | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 |
| Jil.2B/Kelas XI | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 |
| Jil.3A/Kelas XII | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 |
| Jil.3B/Kelas XII | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 |
| Economics (Alam S.) | |||||
| Jil.1A/Kelas X | Rp. | 89,000 | disk 20% | Rp. | 71,200 |
| Jil.1B/Kelas X | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 |
| Jil.2A/Kelas XI | Rp. | 82,000 | disk 20% | Rp. | 65,600 |
| Jil.2B/Kelas XI | Rp. | 58,000 | disk 20% | Rp. | 46,400 |
| Jil.3A/Kelas XII | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 |
| Jil.3B/Kelas XII | Rp. | 56,000 | disk 20% | Rp. | 44,800 |
| SERI PENDALAMAN MATERI | |||||
| Seri Pendalaman Materi Matematika (IPA) - Sullistyono | |||||
| Rp. | 78,000 | disk 20% | Rp. | 62,400 | |
| Seri Pendalaman Materi Fisika (Ni Ketut Lasmi) | |||||
| Rp. | 82,000 | disk 20% | Rp. | 65,600 | |
| Seri Pendalaman Materi Biologi (Khristiyono) | |||||
| Rp. | 76,000 | disk 20% | Rp. | 60,800 | |
| Seri Pendalaman Materi Kimia (Mustafal Bakri) | |||||
| Rp. | 72,000 | disk 20% | Rp. | 57,600 | |
| Seri Pendalaman Materi Matematika (IPS) - Sri Kurnianingsih | |||||
| Rp. | 67,000 | disk 20% | Rp. | 53,600 | |
| Seri Pendalaman Materi Ekonomi (Alam S.) | |||||
| Rp. | 90,000 | disk 20% | Rp. | 72,000 | |
| Seri Pendalaman Materi Sosiologi (Kun Maryati & S.R. Ariawan) | |||||
| Rp. | 56,000 | disk 20% | Rp. | 44,800 | |
| Seri Pendalaman Materi Geografi (Sunaryo & Yuni N.) | |||||
| Rp. | 62,000 | disk 20% | Rp. | 49,600 | |
| Seri Pendalaman Materi Bahasa Indonesia (Lulu Winarti) | |||||
| Rp. | 50,000 | disk 20% | Rp. | 40,000 | |
| Seri Pendalaman Materi Bahasa Inggris (Sarwoko) | |||||
| Rp. | 75,000 | disk 20% | Rp. | 60,000 | |
| SERI SUPER | |||||
| SUPER Matematika (R. Leni Murzaini) | |||||
| Jil.1/Kelas X | Rp. | 65,000 | disk 20% | Rp. | 52,000 |
| Jil.2/Kelas XI IPA | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 |
| Jil.3/Kelas XII IPA | Rp. | 59,000 | disk 20% | Rp. | 47,200 |
| SERI XPRESS PRO (BILINGUAL) | |||||
| XPRESS PRO Matematika (Yong Ping Kiang) | |||||
| Rp. | 68,000 | disk 20% | Rp. | 54,400 | |
| XPRESS PRO Physics (Lim Ching Chai, dkk) | |||||
| Rp. | 71,000 | disk 20% | Rp. | 56,800 | |
| XPRESS PRO Chemistry (Yamin Yasin) | |||||
| Rp. | 77,000 | disk 20% | Rp. | 61,600 | |
| XPRESS PRO Biology (Mahadiah Muda) | |||||
| Rp. | 91,000 | disk 20% | Rp. | 72,800 | |
| BUKU KERJA | |||||
| Ekonomi (Alam S) | |||||
| Jil.1A/Kelas X | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 |
| Jil.1B/Kelas X | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 |
| Jil.2A/Kelas XI | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 |
| Jil.2B/Kelas XI | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 |
| Jil.3A/Kelas XII | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 |
| Jil.3B/Kelas XII | Rp. | 26,000 | disk 20% | Rp. | 20,800 |
| Sosiologi (Kun Maryati & Juju Suryawati) | |||||
| Jil.1A/Kelas X | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 |
| Jil.1B/Kelas X | Rp. | 32,000 | disk 20% | Rp. | 25,600 |
| Jil.2A/Kelas XI | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 |
| Jil.2B/Kelas XI | Rp. | 26,000 | disk 20% | Rp. | 20,800 |
| Jil.3A/Kelas XII | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 |
| Jil.3B/Kelas XII | Rp. | 29,000 | disk 20% | Rp. | 23,200 |
| Matematika (Ridnan Wargiyanto & Alfonsia Maria) | |||||
| Jil.1A/Kelas X | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 |
| Jil.1B/Kelas X | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 |
| Jil.2A/Kelas XI | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 |
| Jil.2B/Kelas XI | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 |
| Jil.3A/Kelas XII | Rp. | 57,000 | disk 20% | Rp. | 45,600 |
| Jil.3B/Kelas XII | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 |
| Fisika (Sabir) | |||||
| Jil.1A/Kelas X | Rp. | 48,000 | disk 20% | Rp. | 38,400 |
| Jil.1B/Kelas X | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 |
| Jil.2A/Kelas XI | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 |
| Jil.2B/Kelas XI | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 |
| Jil.3A/Kelas XII | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 |
| Jil.3B/Kelas XII | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 |
| Kimia (J.M.C. Johari & M. Rachmawati) | |||||
| Jil.1A/Kelas X | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 |
| Jil.1B/Kelas X | Rp. | 39,000 | disk 20% | Rp. | 31,200 |
| Jil.2A/Kelas XI | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 |
| Jil.2B/Kelas XI | Rp. | 41,000 | disk 20% | Rp. | 32,800 |
| Jil.3A/Kelas XII | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 |
| Jil.3B/Kelas XII | Rp. | 35,000 | disk 20% | Rp. | 28,000 |
| Biologi (Khristiyono) | |||||
| Jil.1A/Kelas X | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 |
| Jil.1B/Kelas X | Rp. | 46,000 | disk 20% | Rp. | 36,800 |
| Jil.2A/Kelas XI | Rp. | 55,000 | disk 20% | Rp. | 44,000 |
| Jil.2B/Kelas XI | Rp. | 45,000 | disk 20% | Rp. | 36,000 |
| Jil.3A/Kelas XII | Rp. | 52,000 | disk 20% | Rp. | 41,600 |
| Jil.3B/Kelas XII | Rp. | 37,000 | disk 20% | Rp. | 29,600 |
KEMBALI KE HALAMAN AWAL
Tidak ada komentar:
Posting Komentar