PELAJARAN SMK/MAK KURIKULUM KTSP 2004/2006
edisi 2015
BIDANG STUDI KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN | |||||
Berdasarkan KTSP - SMK 2004/ 2006 | |||||
1. MERENCANAKAN DAN MELAKUKAN PERTEMUAN | |||||
Dra. Euis Honiatri | Rp. | 22,000 | |||
2. BEKERJASAMA DENGAN KOLEGA DAN PELANGGAN | |||||
Drs. E. Juhana Wijaya | Rp. | 26,000 | |||
3. BERKOMUNIKASI MELALUI TELEPON | |||||
Dra. Euis Honiatri | Rp. | 16,500 | |||
4. MEMAHAMI AKUNTANSI SERI A | |||||
Drs. Hendi Somantri | Rp. | 45,000 | |||
5. MEMAHAMI AKUNTANSI SERI C | |||||
Drs. Hendi Somantri | Rp. | 46,000 | |||
6. MEMAHAMI AKUNTANSI SERI D | |||||
Drs. Hendi Somantri | Rp. | 42,000 | |||
7. MENGGUNAKAN PERALATAN KANTOR Jilid 1 | |||||
Dra. Vida Hasna Farida, dkk | Rp. | 14,500 | |||
8. MEMBUAT DAN MENJAGA SISTEM KEARSIPAN | |||||
UNTUK MENJAMIN INTEGRITAS Jilid 1 | |||||
Dra. Dewi Anggrawati | Rp. | 17,500 | |||
9. MEMBUAT DAN MENJAGA SISTEM KEARSIPAN | |||||
UNTUK MENJAMIN INTEGRITAS Jilid 2 | |||||
Dra. Dewi Anggrawati | Rp. | 15,000 | |||
10. MENCATAT DIKTE Jilid 2 | |||||
Yati Sumaryati, S.Pd., dkk | Rp. | 15,500 | |||
11. MENGIKUTI ATURAN KERJA SESUAI DENGAN | |||||
LINGKUNGAN KERJA | |||||
Dra. Vida Hasna Farida, dkk | Rp. | 12,000 | |||
12. MENGERJAKAN PENGARSIPAN SURAT | |||||
DAN DOKUMEN KANTOR | |||||
Gina Madiana | Rp. | 20,000 |
BIDANG STUDI KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA | |||||
1. MEMOTONG DENGAN PANAS DAN GOUGING | Rp. | 12,000 | |||
SECARA MANUAL | |||||
Drs. Solih Rohyana | |||||
2. MELAKUKAN PEKERJAAN DENGAN MESIN FRAIS | Rp. | 16,000 | |||
Drs. Solih Rohyana | |||||
3. MEMBUBUT KOMPLEKS | Rp. | 18,000 | |||
Drs. Solih Rohyana | |||||
4. MATERIAL DAN KEMAMPUAN PROSES | Rp. | 15,000 | |||
Drs. Solih Rohyana | |||||
5. MEMBACA GAMBER TEKNIK | Rp. | 30,500 | |||
Drs. Eka Yogaswara | |||||
6. MENGGAMBAR DAN MEMBACA SKETSA | Rp. | 26,000 | |||
Drs. Eka Yogaswara | |||||
7. MENGUKUR DENGAN ALAT UKUR | Rp. | 21,000 | |||
MEKANIK PRESISI | |||||
Drs. Eka Yogaswara | |||||
8. MENGGERINDA PAHAT DAN ALAT POTONG | Rp. | 16,000 | |||
Drs. Eka Yogaswara | |||||
9. MELAKUKAN PEKERJAAN DENGAN MESIN BUBUT | Rp. | 22,000 | |||
Drs. Solih Rohyana | |||||
10. MENGGUNAKAN MESIN UNTUK OPERASI DASAR | Rp. | 13,000 | |||
Drs. Solih Rohyana | |||||
11. POMPA | Rp. | 15,000 | |||
Drs. Eka Yogaswara | |||||
12. PEMESINAN | Rp. | 19,000 | |||
Drs. Eka Yogaswara | |||||
13. MENGGAMBAR DUA DIMENSI DENGAN SISTEM CAD | Rp. | 19,000 | |||
Drs. Eka Yogaswara | |||||
14. MENGGAMBAR TIGA DIMENSI DENGAN SISTEM CAD | Rp. | 12,000 | |||
Drs. Eka Yogaswara | |||||
15. PEMBENTUKAN | Rp. | 13,000 | |||
Drs. Eka Yogaswara | |||||
16. PENGECORAN | Rp. | 14,000 | |||
Drs. Eka Yogaswara | |||||
17. MENGGUNAKAN PERKAKAS TANGAN | Rp. | 16,000 | |||
Drs. Solih Rohyana | |||||
18. BEKERJA DENGAN MESIN UMUM | Rp. | 27,000 | |||
Drs. Solih Rohyana | |||||
19. MENGELAS DENGAN LAS GAS TUNGSTEN | Rp. | 18,000 | |||
(Las TIG) | |||||
Drs. Eka Yogaswara | |||||
20. MENGELAS DENGAN PROSES LAS BUSUR METAL | Rp. | 15,000 | |||
MANUAL | |||||
Drs. Eka Yogaswara | |||||
21. MENGELAS DENGAN PROSES LAS GAS METAL | Rp. | 11,400 | |||
(Las MIG/MAG) | |||||
Drs. Eka Yogaswara | |||||
22. MENGELAS DENGAN PROSES LAS OKSI-ASETILEN | Rp. | 20,000 | |||
Drs. Eka Yogaswara | |||||
23. PENGENALAN KOMPONEN MESIN | Rp. | 26,000 | |||
Drs. Eka Yogaswara | |||||
24. TURBIN | Rp. | 14,000 | |||
Drs. Eka Yogaswara | |||||
25. MENYOLDER KUNINGAN ATAU PERAK | Rp. | 17,000 | |||
Drs. Eka Yogaswara | |||||
26. MINERAL DAN PROSES PEMURNIAN | Rp. | 14,000 | |||
Drs. Eka Yogaswara | |||||
27. REFRIJERASI | Rp. | 14,000 | |||
Drs. Eka Yogaswara | |||||
28. MENGGUNAKAN PERKAKAS TANGAN BERTENAGA/ | Rp. | 22,000 | |||
OPERASI DIGENGGAM | |||||
Drs. Eka Yogaswara | |||||
29. MELAKUKAN PEMOTONGAN SECARA MEKANIS | Rp. | 17,000 | |||
Drs. Eka Yogaswara | |||||
30. PEMELIHARAAN/SERVIS SISTEM PENGKONDISI UDARA | Rp. | 13,000 | |||
M. Abdullah Nurhidayat | |||||
31. MENEMPA DENGAN TANGAN | Rp. | 16,000 | |||
Drs. Eka Yogaswara | |||||
32. MESIN-MESIN KONVERSI ENERGI | Rp. | 15,000 | |||
Drs. Eka Yogaswara | |||||
33. PEMELIHARAAN/SERVIS ENJIN DAN KOMPONEN- | Rp. | 15,000 | |||
KOMPONENNYA | |||||
M. Abdullah Nurhidayat | |||||
34. PENGUJIAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGGAJIAN BATERAI | Rp. | 11,300 | |||
M. Abdullah Nurhidayat | |||||
35. PEMBACAAN DAN PEMAHAMAN GAMBAR TEKNIK | Rp. | 23,000 | |||
Drs. Eka Yogaswara | |||||
36. PENGENALAN MESIN PERKAKAS DAN OTOMASI | Rp. | 16,000 | |||
Drs. Eka Yogaswara | |||||
37. BUKAAN/ BENTANGAN GEOMETRIS | Rp. | 26,000 | |||
Drs. Eka Yogaswara |
KEMBALI KE HALAMAN AWAL
Tidak ada komentar:
Posting Komentar